Haus Preis Marktübersicht
Hier finden Sie eine Haus Preis Übersicht von deutschen Hausanbietern. Die Liste ist alphabetisch geordnet und wird ständig erweitert. Sie enthält die durschnittlichen Haus Preise von Massiv- und Holzhausanbietern. Weiterhin ist angegeben, ob die Ausbaustufe schlüsselfertig oder als Ausbauhaus (mit Eigenleistung) ist.
Der durchschnittliche Haus Preis ist ein Quadratmeterpreis und wurde auf die Wohnfläche umgerechnet. So haben Sie einen guten Überblick und können schnell die Haus Preise unterschiedlicher Anbieter vergleichen. Weiterhin können Sie schnell den Haus Preis von Ihrem eigenen Traumhaus ausrechnen.
| Anbieter | Bauweise | Ausbaustufe | Preis-Info (pro m² Wfl) |
|---|---|---|---|
| Baufritz | Holzrahmenbau | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 2.452,-€ Haus Preis Min: 1.839,- € Haus Preis Max: 3.000,- € |
| Baumeister | Massivhaus | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 1.577,-€ Haus Preis Min: 1.304,- € Haus Preis Max: 2.060,- € |
| Bien Zenker | Holztafelbau | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 1.294,-€ Haus Preis Min: 1.098,- € Haus Preis Max: 1.881,- € |
| Creoplan | Massivhaus | Ausbauhaus | Haus Preis Ø: 762,-€ Haus Preis Min: 671,- € Haus Preis Max: 936,- € |
| Davinci Haus | Holzfachwerk | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 2.069,-€ Haus Preis Min: 1.845,- € Haus Preis Max: 2.480,- € |
| Deutsche Haus AG | Holztafelbau | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 1.244,-€ Haus Preis Min: 1.062,- € Haus Preis Max: 1.487,- € |
| Econ Das Haus | Massivhaus | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 811,-€ Haus Preis Min: 636,- € Haus Preis Max: 985,- € |
| Fingerhaus | Holztafelbau | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 1.450,-€ Haus Preis Min: 1.290,- € Haus Preis Max: 1.753,- € |
| Frei-Raum-Haus | Holzfachwerk / Glas | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 1.758,-€ Haus Preis Min: 1.753,- € Haus Preis Max: 1.763,- € |
| Hanse-Haus | Holztafelbau | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 1.549,-€ Haus Preis Min: 1.270,- € Haus Preis Max: 1.793,- € |
|
|
|||
| jetzthaus | Massivhaus | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 1.765,-€ Haus Preis Min: 1.712,- € Haus Preis Max: 1.849,- € |
| Luxhaus | Holzständerbau | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 1.643,-€ Haus Preis Min: 1.273,- € Haus Preis Max: 2.350,- € |
| Massahaus | Holztafelbau | Ausbauhaus | Haus Preis Ø: 600,–€ Haus Preis Min: 419,- € Haus Preis Max: 890,- € |
| Meisterstück | Holztafelbau | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 1.294,-€ Haus Preis Min: 1.217,- € Haus Preis Max: 1.471,- € |
| MSB Eigenheimbau | Massivhaus | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 1.123,-€ Haus Preis Min: 846,- € Haus Preis Max: 1.330,- € |
| Platz-Haus | Holzrahmenbau / Fachwerk | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 1.725,-€ Haus Preis Min: 1.515,- € Haus Preis Max: 2.072,- € |
| Viebrockhaus | Massivhaus | Schlüsselfertig | Haus Preis Ø: 1.426,-€ Haus Preis Min: 1.182,- € Haus Preis Max: 1.736,- € |
Wichtiger Hinweis zu den durchschnittlichen Hauspreisen
Die angegebenen Preise wurden unabhängig von den Anbietern im Internet oder in Printmedien recherchiert. Dabei wurden lediglich die Hauspreise für ein Schlüsselfertiges- bzw. Ausbauhaus gemäß Bau- und Leistungbeschreibung der einzelnen Anbieter zu Grunde gelegt und durch die Wohnfläche (qm) geteilt. Das wurde bei möglichst vielen Häusern des jeweiligen Anbieters gemacht und daraus der Mittelwert berechnet. Der angegebene “Haus Preis Min und Haus Preis Max” stellen dabei jeweils den höchsten bzw. niedrigsten Preis pro qm Wohnfläche dar.
Die jeweiligen Hauspreise und Baukosten der einzelnen Anbieter berücksichten nicht den u. U. abweichenden Leistungsstandard der einzelnen Anbieter. Sie geben lediglich grobe Richtwerte wieder, um entweder grob die Baukosten für ein Haus zu bestimmen, oder auch, um Anbieter “grob” miteinander vergleichen zu können.
Sie interessieren sich für einen Hausanbieter? Dann bestellen Sie kostenlose Hausbau Kataloge bei deutscherbau.de



